성공사례 6 소프트웨어 개발업
페이지 정보
작성자 도산포럼 댓글 0건 조회 2,179회 작성일 19-05-14 14:36본문
1. 일반현황
(1) 상호 : 00아이앤씨 주식회사, (2) 본점 소재지 : 서울 00구 00로 100, 0층 07호(00동 00타워)
(3) 대표이사 : 000, (4) 주요사업 : 소프트웨어 개발업, (5) 설립연월일 : 2002년 3월 20일
2. 자본금 현황
발행할
주식의 총 수 : 80,000주, 1주의 금액 : 5,000원, 발행한
주식의 총수 : 보통주 20,000주, 자본금 : 100,000천원
3. 실사재무상태표
(단위:천원) | ||||
과 목 | 채무자 제시금액 | 수정사항 | 실사가치 | |
차변 | 대변 | |||
자 산 | ||||
유동자산 | 923,050 | 198,359 | ||
당좌자산 | 923,050 | 198,359 | ||
보통예금 | 72,442 | 72,442 | ||
정기예.적금 | 8,466 | 8,466 | ||
외상매출금 | 330,684 | 243,667 | 87,017 | |
단기대여금 | 14,900 | 14,900 | ||
가지급금 | 442,558 | 442,558 | ||
선급금 | 54,000 | 30,000 | 24,000 | |
재고자산 | ||||
비유동자산 | 590,595 | 107,132 | ||
투자자산 | 93,572 | 93,572 | ||
출자금 | 93,572 | 93,572 | ||
유형자산 | 248,823 | 8,995 | ||
기계장치 | 132 | 132 | ||
차량운반구 | 29,251 | 29,251 | ||
비품 | 215,630 | 206,635 | 8,995 | |
시설장치 | 3,810 | 3,810 | ||
무형자산 | 243,635 | |||
특허권 | 2,350 | 2,350 | ||
창업비 | 798 | 798 | ||
개발비 | 234,257 | 234,257 | ||
소프트웨어 | 6,230 | 6,230 | ||
기타비유동자산 | 4,565 | 4,565 | ||
임차보증금 | 4,565 | 4,565 | ||
자산총계 | 1,513,645 | 305,491 | ||
부 채 | ||||
유동부채 | 2,560,655 | 2,639,536 | ||
외상매입금 | 228,651 | 228,651 | ||
미지급금 | 698,753 | 88,893 | 787,646 | |
단기차입금 | 1,573,961 | (9,182) | 1,564,779 | |
미지급세금 | 59,290 | 830 | 58,460 | |
비유동부채 | 82,645 | |||
퇴직급여충당부채 | 82,645 | 82,645 | ||
부채총계 | 2,560,655 | 2,722,181 | ||
자 본 | ||||
자본금 | 100,000 | 100,000 | ||
보통주자본금 | 100,000 | 100,000 | ||
자본잉여금 | ||||
이익잉여금 | (1,147,010) | (2,516,690) | ||
미처분이익잉여금 | (1,147,010) | 1,370,510 | 830 | (2,516,690) |
자본총계 | (1,047,010) | (2,416,690) | ||
부채와자본총계 | 1,513,645 | 305,491 |
재건의 결과 :인가된 회생계획
회생채권(대여금채권, 구상채권, 상거래채권) : 원금 및 개시 전 이자의 66%는 출자전환하고 34%는 10년간 현금으로 변제
조세 등 채권 : 인가결정일 이후 변제일까지 징수 및 체납처분 유예, 가산금 및 중가산금을 포함한 금액을
제1차연도(2019년)에 변제
주주 : 구주병합하지 않음, 액면 출자전환, 구주 및 출자전환 신주 16주 병합